常見問題
故障代碼表
全自動故障代碼表 | ||||
序號 | 代碼顯示 | 故障類別 | 說明 | 解除方式 |
2 | E1 | 排水異常 | 排水超過5分鐘 | 開合蓋一次 |
3 | E2 | 開蓋異常 | 洗滌或脫水時蓋開關未閉合 | 蓋好上蓋 |
4 | E3 | 脫水異常 | 脫水撞桶 | 開合蓋一次 |
5 | E4 | 進水異常 | 進水或補進水超過16分鐘 | 開合蓋一次 |
1 | E5 | 預約開蓋 | 預約時,開蓋報警 | 蓋好上蓋 |
7 | E6 | 水位傳感器異常 | 水位傳感器松脫 | 關機 |
6 | E7 | 水位保護 | 可控硅擊穿或進水閥進水不止 | 關機 |
8 | E9 | 濁度傳感器異常 | 濁度傳感器松脫 | 恢復正常或按“程序”鍵或關機 |
9 | E9 | 記憶蕊片故障 | 不能讀寫 | 關機 |
10 | E8 | 溫度傳感器異常 | 溫度傳感器開/短路 | 恢復正常或按“程序”鍵或關機 |
11 | E0 | 水溫超溫 | 水溫>60°C | 待機器冷卻或或按“程序”鍵或關機 |
12 | EA | 泡沫異常 | 脫水中泡沫過多 | 開合蓋一次 |
13 | F1、2、3、4 | 變頻驅動異常 | 變頻系動故障 | 請專業人員修理 |
14 | EC | 加熱器異常 | 加熱30分鐘水溫升溫<2度 | 關機 |
15 | EJ | 自動開合蓋異常 | 微動開關異常 | 請專業人員修理 |
16 | EE | 自動開蓋異常 | 開蓋時間超時,減速電機異常 | 按“啟動/暫停”或“開/合蓋鍵,如多次不行請專業人員修理 |
17 | EH | 自動合蓋異常 | 合蓋時異常,減速電機異常 | |
18 | EF | 自動開合蓋異常 | 開合蓋異常,減速電機異常 | |
滾筒故障代碼表(X1100/1200) | ||||
序號 | 代碼顯示 | 故障類別 | 判定 | 解除方式 |
1 | E11 | 進水異常 | 進水時20分鐘沒有達到設定水位 | 按啟動/暫停鍵 |
2 | E12 | 排水異常 | 排水時8分鐘沒有達到復位水位 | 按啟動/暫停鍵 |
3 | U3 | 脫水偏心異常 | 在最終脫水時,經過3次調整,仍然檢測偏心值大于12 | 按啟動/暫停鍵 |
4 | U4 | 門鎖異常 | 1.連續三次解鎖,沒有解除 | 按啟動/暫停鍵 |
2.連續三次上鎖,沒有鎖住 | ||||
5 | EF2 | 無過零中斷信號 | 連續8秒檢測不到過零信號 | |
6 | EU | 電源繼電器異常 | 斷后60秒,電源繼電器仍然沒有斷開 | |
7 | E7C | 水加熱管沒有工作 | 連續4秒檢測不到加熱管工作信號,在打開加熱管時或加熱管工作后4分鐘溫度上升不大于2℃ | 按啟動/暫停鍵 |
1.水加熱管繼電器故障 | ||||
2.水加熱管線束異常 | ||||
8 | E6C | 水加熱管異常工作 | 關閉加熱管時連續4秒檢測到加熱管工作信號 | |
1.加熱管繼電器故障 | ||||
9 | E00 | 臭氧發生器沒有正常工作 | 1.臭氧繼電器故障 | 按啟動/暫停鍵 |
2.臭氧發生器線束異常 | ||||
3.臭氧發生器斷路 | ||||
連續8秒檢測不到臭氧發生器工作信號 | ||||
10 | E01 | 臭氧發生器異常工作 | 1.臭氧繼電器故障 | |
2.臭氧發生器線束異常 | ||||
3.臭氧發生器短斷路 | ||||
連續8秒檢測到臭氧發生器工作信號 | ||||
11 | EC2 | 溫度傳感器異常 | 1.溫度傳感器短路或者斷路 | 按啟動/暫停鍵 |
2.溫度傳感器線束異常 | ||||
判斷時間為4秒 | ||||
12 | EA1 | 水位傳感器異常 | 水位頻率大于81.92kHz或者小于16.384kHz | 按啟動/暫停鍵 |
(通常為斷線) | ||||
13 | EA2 | 水位異常高 | 洗滌、漂洗電機運轉中,連續12秒檢測到異常高水位 | 按啟動/暫停鍵 |
14 | 777 | 顯示通訊異常 | 顯示芯片連續4秒沒有通訊或者連續200次接收信號錯誤 | |
顯示板接收不到信號 | ||||
15 | Ed1 | 主控與變頻通訊異常 | 主控芯片與變頻芯片通訊異常 | |
16 | Ed2 | 主控與顯示通訊異常 | 主控芯片連續4秒沒有通訊或者連續200次接收信號錯誤 | |
主控板接收不到信號 |
滾筒故障代碼表(XQG80-系列產品) | ||||||||
序號 | 顯示LED | 對照報警代碼 | 故障原因 | |||||
洗滌 | 漂洗 | 脫水 | 加強洗 | 加漂洗 | 預洗 | |||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | EF2 | 上電后,沒有接收到過零信號 |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | EU | 斷電時,電源繼電器斷不開 |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | EC8 | 烘干時,烘干風扇沒有正常工作 |
4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | EC8 | 不在烘干過程時,檢測烘干風扇工作 |
5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | EC7 | 在烘干時,檢測到烘干加熱管沒有正常工作(PCB檢測時) |
6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | EC6 | 不在烘干過程時,檢測到烘干加熱管異常工作 |
7 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | E01 | 臭氧發生器異常工作 |
8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | E7C | 在加熱洗時,水加熱管沒有正常工作 |
9 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | E6C | 不在加熱洗過程中,檢測到水加熱管異常工作 |
10 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | EA1 | 水位傳感器異常 |
11 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | E11 | 進水時,規定時間內沒有達到設定水位 |
12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | E12 | 排水時,規定時間內沒有達到復位水位 |
13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | EA3 | 干燥時水位高于設定水位 |
14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | H | 桶內溫度高,進行降溫處理過程中,溫度降下后解鎖 |
15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | U4 | 門鎖在要解鎖時沒有解鎖,或者要上鎖時沒有鎖上 |
16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | EH1 | 電機沒有正常工作或者速度信號異常 |
17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | EH2 | 電機異常工作 |
18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | EC2 | 熱敏電阻短路或者斷線 |
19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | EA2 | 洗滌,漂洗電機運轉過程中水位異常高 |
20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | O3H | 桶內臭氧濃度高,等待臭氧分解到安全濃度后解鎖 |
21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | U3 | 最終脫水時檢測到偏心過大,經調整仍然檢測偏心過大 |
22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | U81 | 最終脫水時檢測到泡沫過多或者負載過大,經過調整仍然檢測到泡沫過多或者負載過大 |
23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | E00 | 臭氧發生器沒有正常 |
24 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ED2 | 主控通訊異常 |
25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | EF3 | 過零信號周期異常 |
26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | EF1 | EEPROM寫入異常 |
27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | EH3 | 400rpm到500rpm時超時 |
28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | EH4 | 檢測到洗滌過程中電流過大 |
下一篇:包修政策
4